以文本方式查看主题

-  Foxtable(狐表)  (http://foxtable.net/bbs/index.asp)
--  专家坐堂  (http://foxtable.net/bbs/list.asp?boardid=2)
----  我想做一个考试的打印准考证系统,希望得到大家的帮助!谢谢啦!  (http://foxtable.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=33326)

--  作者:zgjmost
--  发布时间:2013/5/15 23:20:00
--  我想做一个考试的打印准考证系统,希望得到大家的帮助!谢谢啦!

我想做一个考试的打印准考证系统,希望得到大家的帮助!有意者请加QQ78511721.

03041222 16 1242001402462 鲍丹丹 2605 闭卷 经济法律基础 2013-01-12 16:30-18:00 3178 4200307
03042862 8 1242001402462 鲍丹丹 2003 闭卷 基础会计 2013-01-11 11:00-12:30 3065 4200307
03043431 7 1242001402462 鲍丹丹 2064 闭卷 管理学基础 2013-01-11 8:30-10:00 3043 4200307
03044058 4 1242001402462 鲍丹丹 2175 闭卷 市场营销学 2013-01-14 11:00-12:30 3260 4200307
03044498 4 1242001402462 鲍丹丹 2019 闭卷 统计学原理(B) 2013-01-13 11:00-12:30 3200 4200307
03046640 14 1242001402462 鲍丹丹 7237 开卷 Visual Basic程序设计 2013-01-10 16:30-18:00 3035 4200307
03040717 7 1242001402417 鲍文心 2478 闭卷 数据库基础与应用 2013-01-13 11:00-12:30 3213

4200307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03041114 24 1242001402417 鲍文心 2058 闭卷 C++语言程序设计 2013-01-13 16:30-18:00 3234 4200307
03041624 8 1242001402417 鲍文心 2081 闭卷 管理信息系统 2013-01-11 16:30-18:00 3102 4200307
03042661 6 1242001402417 鲍文心 7059 开卷 计算机专业英语 2013-01-10 16:30-18:00 3033 4200307
03043219 9 1242001402417 鲍文心 2520 闭卷 ERP原理与应用 2013-01-13 14:00-15:30 3229 4200307
03043327 6 1242001402417 鲍文心 2437 闭卷 微积分初步 2013-01-13 8:30-10:00 3193 4200307
03048127 6 1242001402417 鲍文心 2379 闭卷 网络实用技术基础 2013-01-11 11:00-12:30 3074 4200307


--  作者:zgjmost
--  发布时间:2013/5/15 23:21:00
--  
怎样把这组数据变成准考证数据啊?
--  作者:zgjmost
--  发布时间:2013/5/16 0:05:00
--  

怎么能把
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:qq图片20130516000117.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
变成这样

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:准考证样张.png
图片点击可在新窗口打开查看

 

请各位高手指导!


--  作者:lihe60
--  发布时间:2013/5/16 11:40:00
--  
使用专业报表。
[此贴子已经被作者于2013-5-16 11:40:14编辑过]

--  作者:客家阿哥
--  发布时间:2013/5/16 12:31:00
--  
我也是电大上班的,我记得电大的系统不是提供了准考证打印程序吗?

把内容复制到电子表格,然后用电子表格导入数据库就可以了