Foxtable(狐表)用户栏目专家坐堂 → 狐爸进来看下,关于cpk计算


  共有11783人关注过本帖树形打印复制链接

主题:狐爸进来看下,关于cpk计算

帅哥哟,离线,有人找我吗?
YDS
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:三尾狐 帖子:612 积分:3462 威望:0 精华:0 注册:2011/5/21 18:05:00
狐爸进来看下,关于cpk计算  发帖心情 Post By:2011/11/22 20:39:00 [显示全部帖子]

狐爸看看咱们的狐表能做这个不?可以的话我就接下来!

数据为CCD自动检测系统在检测时所自动保存的结果,数据类型:XLS。

每进行一次检测数据就会自动增加一列而保存在相应的表格中!正常情况下检测周期1.5S
要求:
A:可以自动的从指定的路径需要的数据(CCD 所得的检测结果数据并只需部分数据作为样本数据参与CPK分析) 自动导入进行分析!

样本数据应为最新的N个数(N 可以由用户自行设定)
B:数据结果是保存在几个不同文件名的XLS 的文档中,数据大概样式如下,在每次CCD自动检测系统启动时会自动生成一行标签.

 ########  13:14:36            a1        a2        a3       a4        a5        a6        a7        a8        a9        a10
 ########  13:14:36            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:14:37            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:14:39            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:14:40            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:14:41            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:14:43            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:14:44            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:14:45            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:14:46            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:14:47            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:14:48            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833  
 ########  13:14:49            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833 

 ########  13:15:34            a1        a2        a3       a4        a5        a6        a7        a8        a9        a10
 ########  13:15:34            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:15:35            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:15:37            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:15:38            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:15:39            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:15:41            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:15:42            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:15:46            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:15:48            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:15:50            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833

[此贴子已经被作者于2011-11-22 20:39:29编辑过]

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
YDS
  2楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:三尾狐 帖子:612 积分:3462 威望:0 精华:0 注册:2011/5/21 18:05:00
  发帖心情 Post By:2011/11/22 21:13:00 [显示全部帖子]


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:未命名.jpg
图片点击可在新窗口打开查看


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
YDS
  3楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:三尾狐 帖子:612 积分:3462 威望:0 精华:0 注册:2011/5/21 18:05:00
  发帖心情 Post By:2011/11/22 21:16:00 [显示全部帖子]

确实比较难算,尤其是公式就很麻烦,但是没有办法啊!

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
YDS
  4楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:三尾狐 帖子:612 积分:3462 威望:0 精华:0 注册:2011/5/21 18:05:00
  发帖心情 Post By:2011/11/22 21:37:00 [显示全部帖子]

以下是引用擎天柱在2011-11-22 21:34:00的发言:

以前我曾动过这样的念头:用foxtable实现工业企业常用的统计功能。工业企业一般用统计比较普遍,汽车、机械行业更普遍。后来感觉这玩意太费神,而且我的foxtable技艺不精,就放弃了。好像很久以前我提过。

今天直接闪

我是逼得没有办法了,只能硬着头皮来做了,希望狐表给力吧!


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
YDS
  5楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:三尾狐 帖子:612 积分:3462 威望:0 精华:0 注册:2011/5/21 18:05:00
  发帖心情 Post By:2011/11/23 19:03:00 [显示全部帖子]

以下是引用狐狸爸爸在2011-11-23 8:53:00的发言:

其实只要有算法和公式,所有语言都可以计算出来的。

 

狐爸先解决下怎么导入xls以后取最后20行数组,然后进行标准偏差计算?

[此贴子已经被作者于2011-11-23 19:06:03编辑过]

 回到顶部