Foxtable(狐表)用户栏目专家坐堂 → 连续分割符号视为单个处理


  共有5138人关注过本帖树形打印复制链接

主题:连续分割符号视为单个处理

帅哥哟,离线,有人找我吗?
phoebe-fdk
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:婴狐 帖子:13 积分:163 威望:0 精华:0 注册:2021/4/10 16:41:00
连续分割符号视为单个处理  发帖心情 Post By:2022/6/19 19:47:00 [显示全部帖子]

老师,我有一批文本数据,各数据项之间用空格分开,但是空格的数量不同一,有没有办法再ft程序里实现Excel导入文本文件时“连续分割符号视为单个处理”的功能。
以下是一段文本数据:

 3.0000000   2.0000000  377.0000   837.319 0.031   -1.5   -2.0 -3.79 -0.090  60   9 00:43:13     43765.02996    0.0000  2019/11/28
 3.0000000   2.0000000  377.0000   837.324 0.017   -0.6   -0.1 -3.80 -0.090  60   0 00:45:12     43765.03134    0.0000  2019/11/28
 3.0000000   2.0000000  377.0000   837.327 0.022    0.0    0.3 -3.82 -0.089  60   0 00:47:12     43765.03273    0.0000  2019/11/28
 3.0000000  233.0000000    0.0000   837.553 0.011    1.4    0.6 -3.79 -0.086  60   0 01:06:31     43765.04612    0.0000  2019/11/28
 3.0000000  233.0000000    0.0000   837.556 0.012   -0.9   -1.5 -3.78 -0.085  60   0 01:08:14     43765.04731    0.0000  2019/11/28
 3.0000000  233.0000000    0.0000   837.558 0.011   -0.3   -1.7 -3.77 -0.085  60   0 01:10:11     43765.04866    0.0000  2019/11/28

 回到顶部