各位老师:帮忙看一下怎么会这样?6月份用的是2011年商业版,7月份升级为20141111商业版,输入资料电脑只显示前面的几项,后面的金额无显示,等于是没销售了,急!谢谢!!!
日期 送货单号码 客户 销售总额 已收款 未收款式 期初欠款 类型
2015/7/1 0:00:00 78161 番禺生力 0 销售
2015/7/1 0:00:00 31896 零售 194 销售
2015/7/1 0:00:00 31897 零售 160 销售
2015/7/1 0:00:00 31898 零售 97 销售
2015/7/1 0:00:00 2015070101 广州信兴 0 销售
2015/7/1 0:00:00 2015070102 广州利源 0 销售
2015/7/1 0:00:00 2015070103 广州日日兴 0 销售
2015/7/1 0:00:00 2015070104 番禺生力 0 销售
2015/7/1 0:00:00 2015070106 广西贵港雪尔餐料 0 销售
2015/6/30 0:00:00 246501 清溪陈 -36 0 -36 销售
2015/6/30 0:00:00 246502 清溪102 -120 0 -120 销售
2015/6/30 0:00:00 31895 零售 286 286 0 销售
2015/6/30 0:00:00 2015063001 聚益冻品 5595 0 5595 销售
2015/6/30 0:00:00 2015063002 石龙光明 3819 2613 206 销售
<!--EndFragment-->