Rss & SiteMap
Foxtable(狐表) http://www.foxtable.com
我的理解,写法没问题
Sheet.Visible = True
我试了,好象是没用
帮助中有这段:
属性
Sheet表示工作表,主要属性有:
属性 | 说明 |
DefaultColumnWidth | 返回或设置默认列宽,单位为像素。 |
DefaultRowHeight |
返回或设置默认行高,单位为像素。 |
GridColor | 返回或设置网格线的颜色。 |
ShowGridLines | 逻辑型,是否显示网格线。 |
ShowHeaders | 逻辑型,是否显示表头。 |
Visible | 逻辑型,是否显示工作表。 |
Name | 字符型,返回或设置工作表的名称。 |
Locked | 逻辑型,是否锁定此工作表,禁止用户编辑。 |
Rows | 返回行的集合,可以通过此集合获得指定位置的行。 |
Cols | 返回列的集合,可以通过此集合获得指定位置的列。 |
可是不起作用,其他像locked、rows、cols、ShowGridLines等有有效~ 郁闷啊~
收到了